凌犯期間はどう決まるのか
研究ノート / 計算: 2026年10月6日 / 公開: 2026年10月6日
- 公開されている期間との一致
- 20/20
- 開始日・終了日まで一致した期間の数
- 1年の凌犯期間(平均)
- 52.7日
- 1950〜2050年。最多は1980年の126日
- 2027年に凌犯期間に入る日
- 83日
- 5つの期間にまたがる
宿曜占星術の凌犯期間(りょうはんきかん。七曜陵逼〈しちようりょうひつ〉とも)は、旧暦の各月の1日(朔日)が何曜日かを表で引いて決まります。実際の太陽・月・惑星の位置は使いません。この表を計算で再現したところ、公開されている20期間と開始日・終了日まで一致しました。1950〜2050年では、凌犯期間は1年に平均52.7日あり、1日も無い年もありました。
2026〜2028年の凌犯期間
- 2026年6月23日(火)〜7月19日(日)27日間
- 2026年12月29日(火)〜2027年1月7日(木)10日間
- 2027年1月26日(火)〜2月6日(土)12日間
- 2027年2月23日(火)〜3月21日(日)27日間
- 2027年4月7日(水)〜4月18日(日)12日間
- 2027年9月30日(木)〜10月24日(日)25日間
- 2028年9月19日(火)〜10月15日(日)27日間
日付は日本時間です。1950〜2050年のすべての期間は、ページ下の「年代ごとの全期間を見る」にあります。
決め方: 旧暦の朔日の曜日の表
旧暦の月ごとに、朔日の曜日が表のどちらかと同じなら、その月の決まった日が凌犯期間になります。たとえば正月の朔日が土曜なら1〜16日、日曜なら17〜30日です。どちらの曜日でもなければ、その月に凌犯期間はありません。
旧暦の月は新月の日に始まるので、朔日の曜日は月ごとに変わります。そのため凌犯期間は、年によって回数も長さも変わります。
| 旧暦の月 | 朔日の曜日 → 凌犯期間 |
|---|---|
| 正月 | 土曜なら1〜16日、日曜なら17〜30日 |
| 2月 | 月曜なら1〜14日、火曜なら15〜30日 |
| 3月 | 水曜なら1〜12日、木曜なら13〜30日 |
| 4月 | 金曜なら1〜10日、土曜なら11〜30日 |
| 5月 | 日曜なら1〜8日、月曜なら9〜30日 |
| 6月 | 火曜なら1〜6日、水曜なら7〜30日 |
| 7月 | 金曜なら1〜3日、土曜なら4〜30日 |
| 8月 | 火曜なら1〜27日 |
| 9月 | 木曜なら1〜25日、金曜なら26〜30日 |
| 10月 | 土曜なら1〜23日、日曜なら24〜30日 |
| 11月 | 火曜なら1〜20日、水曜なら21〜30日 |
| 12月 | 木曜なら1〜18日、金曜なら19〜30日 |
出典: 八雲院「凌犯期間と六害宿」 / nakshatra.tokyo「七曜凌犯の解説」(2026年10月6日に確認。2つの表は同じです)
表を読み解くと「角宿の日が火曜」
宿曜の暦では、旧暦の月ごとに朔日の宿が決まっていて(正月は室宿、2月は奎宿…)、そこから1日に1宿ずつ進みます。表の各月で、後ろ側の期間が始まる日を数えると、どの月も「角宿」の日になります。さらに、その日の曜日を数えると、どの月も「火曜」になります。
つまり表は、「暦の宿が角宿で、曜日が火曜の日から、次の角宿の前日まで(旧暦の月末で打ち切り)」を月ごとに書き下したものと読めます。角宿から次の角宿までは27日なので、凌犯期間は最長27日です。
1950〜2050年の全36,890日で表とこの言い換えを比べると、違ったのは32日でした。すべて「旧暦8月で朔日が水曜の年の28〜30日」で、月の中で2回目の角宿が28日の火曜に来るのに、表の8月にはその行がありません(計算した範囲で最後は2044年10月18日(火)〜2044年10月20日(木))。流派の違いか、表を作るときの省略かは分かっていません。この言い換えは表の形から読み取ったもので、出典に書かれた説明ではありません。
月ごとの朔日の宿と角宿の日を見る
| 旧暦の月 | 朔日の宿 | 角宿の日 |
|---|---|---|
| 正月 | 室宿 | 17日 |
| 2月 | 奎宿 | 15日 |
| 3月 | 胃宿 | 13日 |
| 4月 | 畢宿 | 11日 |
| 5月 | 参宿 | 9日 |
| 6月 | 鬼宿 | 7日 |
| 7月 | 張宿 | 4日 |
| 8月 | 角宿 | 1日 |
| 9月 | 氐宿 | 26日 |
| 10月 | 心宿 | 24日 |
| 11月 | 斗宿 | 21日 |
| 12月 | 虚宿 | 19日 |
8月は朔日が角宿なので、表の期間は1列だけです。
宿曜経の記述との違い
凌犯(陵犯)・陵逼という言葉は、宿曜占星術のもとになった仏典『宿曜経』(不空訳、8世紀)に出てきます。経典では、人の宿を「陵犯・守逼」するのは「五星及日月」、つまり実際の5つの惑星と太陽・月です。天を運行する七曜が人の宿を犯すと災いがある、と書かれています。
巻上「秘密雑占品第五」(大正蔵21巻 392頁b)
凡如七曜運天犯著人六宮宿者,必有災厄,一者命宿、二者事宿、三者意宿、四者聚宿、五者同宿、……
巻下(大正蔵21巻 398頁a)
夫五星及日月陵犯守逼命、胎之宿,即於身大凶……若陵逼業宿者及榮、安、成、友、親之宿,即所求不遂
一方、いま使われている凌犯期間の表は、暦の宿と曜日だけで決まり、惑星がどこにあるかは見ていません。同じ経典は、曜日のことも「七曜」と呼んでいます(日・月・五惑星がそれぞれ1日ずつ人間界を受け持つ、という考え方)。また経典には、日付から宿を引く表や、曜日と宿の組み合わせで吉日・凶日を決めるやり方(甘露日・羅刹日など)も載っています。ただ、凌犯期間の曜日の表そのものは経典に見当たらず、いつ・誰が作ったのかは、まだ調べていません。
占いサイトでは、凌犯期間を「天体の動きが乱れる時期」と説明することがあります。期間の決め方を見る限り、天体の実際の動きは計算に入っていません。暦の宿そのものも、実際の月の位置より平均で2.42宿先に進んでいます(1950〜2025年の計算)。
原文: CBETA『文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經』(大正蔵 T1299) / 暦の宿と実際の月のずれは 研究ノート「宿曜の宿とナクシャトラの一致率」
公開されている期間との照合
計算した凌犯期間を、第三者のサイトが公開している期間と比べました。開始日と終了日の両方が同じときだけ「一致」としています。
2022〜2026年の全期間
すべて一致15期間中15期間が一致(計算は15期間)
2016年12月〜2017年2月(旧暦11月・12月・正月)
すべて一致3期間中3期間が一致(計算は3期間)
2027年1月8日〜3月31日(取得時に表示されていた範囲)
すべて一致2期間中2期間が一致(計算は2期間)
各サイトの期間は2026年10月6日に確認したものです。
年ごとの日数
1950〜2050年で、凌犯期間に入る日は1年に平均52.7日でした。最も多いのは1980年の126日です。凌犯期間が1日も無い年は1967年・1974年・2001年・2011年・2038年・2045年でした。
年ごとの日数を見る
| 年 | 日数 | 期間の数 |
|---|---|---|
| 1950年 | 35 | 2 |
| 1951年 | 27 | 1 |
| 1952年 | 65 | 5 |
| 1953年 | 118 | 5 |
| 1954年 | 27 | 1 |
| 1955年 | 44 | 2 |
| 1956年 | 109 | 6 |
| 1957年 | 53 | 2 |
| 1958年 | 3 | 1 |
| 1959年 | 72 | 6 |
| 1960年 | 48 | 2 |
| 1961年 | 3 | 1 |
| 1962年 | 75 | 4 |
| 1963年 | 61 | 3 |
| 1964年 | 26 | 1 |
| 1965年 | 83 | 4 |
| 1966年 | 87 | 5 |
| 1967年 | 0 | 0 |
| 1968年 | 71 | 3 |
| 1969年 | 71 | 4 |
| 1970年 | 45 | 2 |
| 1971年 | 48 | 2 |
| 1972年 | 39 | 3 |
| 1973年 | 72 | 4 |
| 1974年 | 0 | 0 |
| 1975年 | 32 | 2 |
| 1976年 | 71 | 5 |
| 1977年 | 61 | 3 |
| 1978年 | 27 | 1 |
| 1979年 | 47 | 3 |
| 1980年 | 126 | 6 |
| 1981年 | 3 | 1 |
| 1982年 | 82 | 4 |
| 1983年 | 121 | 7 |
| 1984年 | 27 | 1 |
| 1985年 | 3 | 1 |
| 1986年 | 88 | 5 |
| 1987年 | 27 | 1 |
| 1988年 | 3 | 1 |
| 1989年 | 59 | 4 |
| 1990年 | 57 | 3 |
| 1991年 | 26 | 1 |
| 1992年 | 55 | 3 |
| 1993年 | 72 | 6 |
| 1994年 | 27 | 1 |
| 1995年 | 49 | 2 |
| 1996年 | 58 | 5 |
| 1997年 | 94 | 4 |
| 1998年 | 27 | 1 |
| 1999年 | 51 | 3 |
| 2000年 | 111 | 6 |
| 2001年 | 0 | 0 |
| 2002年 | 35 | 2 |
| 2003年 | 82 | 5 |
| 2004年 | 52 | 2 |
| 2005年 | 27 | 1 |
| 2006年 | 51 | 3 |
| 2007年 | 124 | 6 |
| 2008年 | 3 | 1 |
| 2009年 | 50 | 2 |
| 2010年 | 100 | 6 |
| 2011年 | 0 | 0 |
| 2012年 | 44 | 2 |
| 2013年 | 86 | 5 |
| 2014年 | 27 | 1 |
| 2015年 | 3 | 1 |
| 2016年 | 68 | 4 |
| 2017年 | 58 | 3 |
| 2018年 | 27 | 1 |
| 2019年 | 60 | 3 |
| 2020年 | 99 | 6 |
| 2021年 | 30 | 2 |
| 2022年 | 49 | 2 |
| 2023年 | 90 | 5 |
| 2024年 | 95 | 4 |
| 2025年 | 51 | 2 |
| 2026年 | 30 | 2 |
| 2027年 | 83 | 5 |
| 2028年 | 27 | 1 |
| 2029年 | 10 | 2 |
| 2030年 | 65 | 6 |
| 2031年 | 48 | 2 |
| 2032年 | 27 | 1 |
| 2033年 | 75 | 4 |
| 2034年 | 99 | 5 |
| 2035年 | 26 | 1 |
| 2036年 | 74 | 3 |
| 2037年 | 104 | 6 |
| 2038年 | 0 | 0 |
| 2039年 | 68 | 3 |
| 2040年 | 79 | 5 |
| 2041年 | 45 | 2 |
| 2042年 | 26 | 1 |
| 2043年 | 54 | 4 |
| 2044年 | 74 | 4 |
| 2045年 | 0 | 0 |
| 2046年 | 37 | 2 |
| 2047年 | 79 | 6 |
| 2048年 | 57 | 3 |
| 2049年 | 49 | 2 |
| 2050年 | 92 | 5 |
年をまたぐ期間は、両方の年に数えています。
年代ごとの全期間を見る
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 1950年1月1日(日)〜1月8日(日) | 8日 | 範囲の初日から |
| 1950年9月12日(火)〜10月8日(日) | 27日 | |
| 1951年7月10日(火)〜8月5日(日) | 27日 | |
| 1952年1月15日(火)〜1月26日(土) | 12日 | |
| 1952年2月12日(火)〜3月9日(日) | 27日 | |
| 1952年3月26日(水)〜4月6日(日) | 12日 | |
| 1952年6月22日(日)〜6月29日(日) | 8日 | 閏月を含む |
| 1952年7月22日(火)〜7月27日(日) | 6日 | |
| 1953年1月6日(火)〜2月1日(日) | 27日 | |
| 1953年2月14日(土)〜3月1日(日) | 16日 | |
| 1953年9月8日(火)〜10月4日(日) | 27日 | |
| 1953年10月8日(木)〜11月1日(日) | 25日 | |
| 1953年11月7日(土)〜11月29日(日) | 23日 | |
| 1954年7月6日(火)〜8月1日(日) | 27日 | |
| 1955年4月5日(火)〜4月21日(木) | 17日 | |
| 1955年6月28日(火)〜7月24日(日) | 27日 | |
| 1956年1月3日(火)〜1月12日(木) | 10日 | |
| 1956年1月31日(火)〜2月11日(土) | 12日 | |
| 1956年2月28日(火)〜3月25日(日) | 27日 | |
| 1956年4月11日(水)〜4月22日(日) | 12日 | |
| 1956年10月4日(木)〜10月28日(日) | 25日 | |
| 1956年11月3日(土)〜11月25日(日) | 23日 | |
| 1957年7月30日(火)〜8月24日(土) | 26日 | |
| 1957年9月24日(火)〜10月20日(日) | 27日 | 閏月を含む |
| 1958年8月15日(金)〜8月17日(日) | 3日 | |
| 1959年1月27日(火)〜2月7日(土) | 12日 | |
| 1959年2月24日(火)〜3月22日(日) | 27日 | |
| 1959年4月8日(水)〜4月19日(日) | 12日 | |
| 1959年5月8日(金)〜5月17日(日) | 10日 | |
| 1959年10月27日(火)〜10月31日(土) | 5日 | |
| 1959年11月24日(火)〜11月29日(日) | 6日 |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 1960年10月20日(木)〜11月13日(日) | 25日 | |
| 1960年11月19日(土)〜12月11日(日) | 23日 | |
| 1961年8月11日(金)〜8月13日(日) | 3日 | |
| 1962年3月20日(火)〜4月4日(水) | 16日 | |
| 1962年4月17日(火)〜5月13日(日) | 27日 | |
| 1962年11月20日(火)〜12月16日(日) | 27日 | |
| 1962年12月27日(木)〜1963年1月13日(日) | 18日 | |
| 1963年10月17日(木)〜11月10日(日) | 25日 | |
| 1963年11月16日(土)〜12月8日(日) | 23日 | |
| 1964年8月11日(火)〜9月5日(土) | 26日 | |
| 1965年5月11日(火)〜5月30日(日) | 20日 | |
| 1965年6月8日(火)〜7月4日(日) | 27日 | |
| 1965年11月16日(火)〜12月12日(日) | 27日 | |
| 1965年12月23日(木)〜1966年1月9日(日) | 18日 | |
| 1966年1月22日(土)〜2月6日(日) | 16日 | |
| 1966年5月3日(火)〜5月29日(日) | 27日 | 閏月を含む |
| 1966年6月19日(日)〜6月26日(日) | 8日 | |
| 1966年11月8日(火)〜12月4日(日) | 27日 | |
| 1968年6月4日(火)〜6月25日(火) | 22日 | |
| 1968年7月2日(火)〜7月24日(水) | 23日 | |
| 1968年8月27日(火)〜9月21日(土) | 26日 | 閏月を含む |
| 1969年4月1日(火)〜4月16日(水) | 16日 | |
| 1969年4月29日(火)〜5月25日(日) | 27日 | |
| 1969年6月15日(日)〜6月22日(日) | 8日 | |
| 1969年12月9日(火)〜12月28日(日) | 20日 |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 1970年1月8日(木)〜1月25日(日) | 18日 | |
| 1970年9月1日(火)〜9月27日(日) | 27日 | |
| 1971年6月1日(火)〜6月22日(火) | 22日 | |
| 1971年8月24日(火)〜9月18日(土) | 26日 | |
| 1972年5月23日(火)〜6月18日(日) | 27日 | |
| 1972年7月11日(火)〜7月16日(日) | 6日 | |
| 1972年12月26日(火)〜1973年1月4日(木) | 10日 | |
| 1973年1月23日(火)〜2月18日(日) | 27日 | |
| 1973年3月5日(月)〜3月18日(日) | 14日 | |
| 1973年8月28日(火)〜9月23日(日) | 27日 | |
| 1975年7月15日(火)〜8月6日(水) | 23日 | |
| 1975年12月23日(火)〜1976年1月18日(日) | 27日 | |
| 1976年1月31日(土)〜2月15日(日) | 16日 | |
| 1976年3月1日(月)〜3月14日(日) | 14日 | |
| 1976年3月31日(水)〜4月11日(日) | 12日 | |
| 1976年12月21日(火)〜1977年1月9日(日) | 20日 | |
| 1977年9月13日(火)〜10月9日(日) | 27日 | |
| 1977年10月13日(木)〜11月6日(日) | 25日 | |
| 1978年7月11日(火)〜8月6日(日) | 27日 | |
| 1979年2月13日(火)〜2月26日(月) | 14日 | |
| 1979年3月13日(火)〜4月8日(日) | 27日 | |
| 1979年7月24日(火)〜7月29日(日) | 6日 | 閏月を含む |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 1980年1月8日(火)〜1月17日(木) | 10日 | |
| 1980年2月5日(火)〜3月2日(日) | 27日 | |
| 1980年3月17日(月)〜3月30日(日) | 14日 | |
| 1980年9月9日(火)〜10月5日(日) | 27日 | |
| 1980年10月9日(木)〜11月2日(日) | 25日 | |
| 1980年11月8日(土)〜11月30日(日) | 23日 | |
| 1981年7月31日(金)〜8月2日(日) | 3日 | |
| 1982年4月6日(火)〜4月23日(金) | 18日 | |
| 1982年5月4日(火)〜5月22日(土) | 19日 | |
| 1982年6月29日(火)〜7月20日(火) | 22日 | |
| 1982年7月27日(火)〜8月18日(水) | 23日 | |
| 1983年1月4日(火)〜1月13日(木) | 10日 | |
| 1983年2月1日(火)〜2月12日(土) | 12日 | |
| 1983年3月1日(火)〜3月14日(月) | 14日 | |
| 1983年3月29日(火)〜4月24日(日) | 27日 | |
| 1983年5月13日(金)〜5月22日(日) | 10日 | |
| 1983年10月6日(木)〜10月30日(日) | 25日 | |
| 1983年11月5日(土)〜11月27日(日) | 23日 | |
| 1984年7月31日(火)〜8月26日(日) | 27日 | |
| 1985年8月16日(金)〜8月18日(日) | 3日 | |
| 1986年1月28日(火)〜2月8日(土) | 12日 | |
| 1986年2月25日(火)〜3月23日(日) | 27日 | |
| 1986年4月9日(水)〜4月20日(日) | 12日 | |
| 1986年5月9日(金)〜5月18日(日) | 10日 | |
| 1986年11月25日(火)〜12月21日(日) | 27日 | |
| 1987年11月17日(火)〜12月13日(日) | 27日 | |
| 1988年8月12日(金)〜8月14日(日) | 3日 | |
| 1989年4月18日(火)〜5月14日(日) | 27日 | |
| 1989年6月4日(日)〜6月11日(日) | 8日 | |
| 1989年11月28日(火)〜12月17日(日) | 20日 | |
| 1989年12月28日(木)〜1990年1月14日(日) | 18日 |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 1990年1月27日(土)〜2月11日(日) | 16日 | |
| 1990年11月13日(火)〜12月9日(日) | 27日 | |
| 1991年8月13日(火)〜9月7日(土) | 26日 | |
| 1992年6月9日(火)〜7月5日(日) | 27日 | |
| 1992年11月24日(火)〜12月13日(日) | 20日 | |
| 1992年12月24日(木)〜1993年1月10日(日) | 18日 | |
| 1993年1月23日(土)〜2月7日(日) | 16日 | |
| 1993年5月4日(火)〜5月30日(日) | 27日 | 閏月を含む |
| 1993年6月20日(日)〜6月27日(日) | 8日 | |
| 1993年11月9日(火)〜11月13日(土) | 5日 | |
| 1993年12月7日(火)〜12月12日(日) | 6日 | |
| 1994年9月6日(火)〜10月2日(日) | 27日 | |
| 1995年6月6日(火)〜6月27日(火) | 22日 | |
| 1995年7月4日(火)〜7月30日(日) | 27日 | |
| 1996年4月2日(火)〜4月17日(水) | 16日 | |
| 1996年4月30日(火)〜5月26日(日) | 27日 | |
| 1996年6月16日(日)〜6月23日(日) | 8日 | |
| 1996年7月16日(火)〜7月21日(日) | 6日 | |
| 1996年12月31日(火)〜1997年1月26日(日) | 27日 | |
| 1997年2月8日(土)〜2月23日(日) | 16日 | |
| 1997年9月2日(火)〜9月28日(日) | 27日 | |
| 1997年10月2日(木)〜10月26日(日) | 25日 | |
| 1998年8月25日(火)〜9月20日(日) | 27日 | |
| 1999年5月25日(火)〜6月13日(日) | 20日 | |
| 1999年6月22日(火)〜7月18日(日) | 27日 | |
| 1999年12月28日(火)〜2000年1月6日(木) | 10日 |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 2000年1月25日(火)〜2月20日(日) | 27日 | |
| 2000年3月6日(月)〜3月19日(日) | 14日 | |
| 2000年4月5日(水)〜4月16日(日) | 12日 | |
| 2000年8月29日(火)〜9月24日(日) | 27日 | |
| 2000年9月28日(木)〜10月22日(日) | 25日 | |
| 2002年7月16日(火)〜8月11日(日) | 27日 | |
| 2002年12月24日(火)〜2003年1月2日(木) | 10日 | |
| 2003年1月21日(火)〜2月16日(日) | 27日 | |
| 2003年3月3日(月)〜3月16日(日) | 14日 | |
| 2003年4月2日(水)〜4月13日(日) | 12日 | |
| 2003年10月21日(火)〜11月16日(日) | 27日 | |
| 2004年9月14日(火)〜10月10日(日) | 27日 | |
| 2004年10月14日(木)〜11月7日(日) | 25日 | |
| 2005年7月12日(火)〜8月7日(日) | 27日 | |
| 2006年2月14日(火)〜2月27日(月) | 14日 | |
| 2006年3月14日(火)〜4月9日(日) | 27日 | |
| 2006年4月28日(金)〜5月7日(日) | 10日 | |
| 2007年1月9日(火)〜1月18日(木) | 10日 | |
| 2007年2月6日(火)〜2月17日(土) | 12日 | |
| 2007年3月6日(火)〜4月1日(日) | 27日 | |
| 2007年9月11日(火)〜10月7日(日) | 27日 | |
| 2007年10月11日(木)〜11月4日(日) | 25日 | |
| 2007年11月10日(土)〜12月2日(日) | 23日 | |
| 2008年8月1日(金)〜8月3日(日) | 3日 | |
| 2009年5月5日(火)〜5月31日(日) | 27日 | |
| 2009年7月28日(火)〜8月19日(水) | 23日 |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 2010年1月5日(火)〜1月14日(木) | 10日 | |
| 2010年2月2日(火)〜2月13日(土) | 12日 | |
| 2010年3月2日(火)〜3月15日(月) | 14日 | |
| 2010年3月30日(火)〜4月25日(日) | 27日 | |
| 2010年5月14日(金)〜5月23日(日) | 10日 | |
| 2010年11月2日(火)〜11月28日(日) | 27日 | |
| 2012年4月3日(火)〜4月20日(金) | 18日 | |
| 2012年8月21日(火)〜9月15日(土) | 26日 | |
| 2013年2月26日(火)〜3月11日(月) | 14日 | |
| 2013年3月26日(火)〜4月21日(日) | 27日 | |
| 2013年5月10日(金)〜5月19日(日) | 10日 | |
| 2013年6月9日(日)〜6月16日(日) | 8日 | |
| 2013年11月26日(火)〜12月22日(日) | 27日 | |
| 2014年11月18日(火)〜12月14日(日) | 27日 | 閏月を含む |
| 2015年8月14日(金)〜8月16日(日) | 3日 | |
| 2016年4月19日(火)〜5月6日(金) | 18日 | |
| 2016年5月17日(火)〜6月12日(日) | 27日 | |
| 2016年11月29日(火)〜12月18日(日) | 20日 | |
| 2016年12月29日(木)〜2017年1月15日(日) | 18日 | |
| 2017年1月28日(土)〜2月12日(日) | 16日 | |
| 2017年11月14日(火)〜12月10日(日) | 27日 | |
| 2018年8月14日(火)〜9月9日(日) | 27日 | |
| 2019年6月11日(火)〜7月2日(火) | 22日 | |
| 2019年7月9日(火)〜7月31日(水) | 23日 | |
| 2019年12月17日(火)〜2020年1月12日(日) | 27日 |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 2020年1月25日(土)〜2月9日(日) | 16日 | |
| 2020年2月24日(月)〜3月8日(日) | 14日 | |
| 2020年6月2日(火)〜6月28日(日) | 27日 | 閏月を含む |
| 2020年7月21日(火)〜7月26日(日) | 6日 | |
| 2020年12月8日(火)〜2021年1月3日(日) | 27日 | |
| 2021年9月7日(火)〜10月3日(日) | 27日 | |
| 2022年6月7日(火)〜6月28日(火) | 22日 | |
| 2022年7月5日(火)〜7月31日(日) | 27日 | |
| 2023年1月10日(火)〜1月21日(土) | 12日 | |
| 2023年2月7日(火)〜3月5日(日) | 27日 | |
| 2023年5月2日(火)〜5月19日(金) | 18日 | |
| 2023年5月30日(火)〜6月25日(日) | 27日 | |
| 2023年7月18日(火)〜7月23日(日) | 6日 | |
| 2024年1月2日(火)〜1月28日(日) | 27日 | |
| 2024年2月10日(土)〜2月25日(日) | 16日 | |
| 2024年9月3日(火)〜9月29日(日) | 27日 | |
| 2024年10月3日(木)〜10月27日(日) | 25日 | |
| 2025年7月1日(火)〜7月24日(木) | 24日 | |
| 2025年8月26日(火)〜9月21日(日) | 27日 | |
| 2026年6月23日(火)〜7月19日(日) | 27日 | |
| 2026年12月29日(火)〜2027年1月7日(木) | 10日 | |
| 2027年1月26日(火)〜2月6日(土) | 12日 | |
| 2027年2月23日(火)〜3月21日(日) | 27日 | |
| 2027年4月7日(水)〜4月18日(日) | 12日 | |
| 2027年9月30日(木)〜10月24日(日) | 25日 | |
| 2028年9月19日(火)〜10月15日(日) | 27日 | |
| 2029年8月10日(金)〜8月12日(日) | 3日 | |
| 2029年12月25日(火)〜2030年1月3日(木) | 10日 |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 2030年1月22日(火)〜2月2日(土) | 12日 | |
| 2030年2月19日(火)〜3月17日(日) | 27日 | |
| 2030年4月3日(水)〜4月14日(日) | 12日 | |
| 2030年10月22日(火)〜10月26日(土) | 5日 | |
| 2030年11月19日(火)〜11月24日(日) | 6日 | |
| 2031年10月16日(木)〜11月9日(日) | 25日 | |
| 2031年11月15日(土)〜12月7日(日) | 23日 | |
| 2032年7月13日(火)〜8月8日(日) | 27日 | |
| 2033年3月15日(火)〜3月30日(水) | 16日 | |
| 2033年4月12日(火)〜5月8日(日) | 27日 | |
| 2033年10月18日(火)〜10月22日(土) | 5日 | 2033年問題 |
| 2033年11月15日(火)〜12月11日(日) | 27日 | 2033年問題 |
| 2034年2月7日(火)〜2月18日(土) | 12日 | 2033年問題 |
| 2034年3月7日(火)〜4月2日(日) | 27日 | 2033年問題 |
| 2034年4月19日(水)〜4月30日(日) | 12日 | |
| 2034年10月12日(木)〜11月5日(日) | 25日 | |
| 2034年11月11日(土)〜12月3日(日) | 23日 | |
| 2035年8月7日(火)〜9月1日(土) | 26日 | |
| 2036年5月6日(火)〜5月25日(日) | 20日 | |
| 2036年6月3日(火)〜6月29日(日) | 27日 | |
| 2036年7月29日(火)〜8月24日(日) | 27日 | 閏月を含む |
| 2037年2月3日(火)〜2月14日(土) | 12日 | |
| 2037年3月3日(火)〜3月16日(月) | 14日 | |
| 2037年3月31日(火)〜4月15日(水) | 16日 | |
| 2037年4月28日(火)〜5月24日(日) | 27日 | |
| 2037年6月14日(日)〜6月21日(日) | 8日 | |
| 2037年11月3日(火)〜11月29日(日) | 27日 | |
| 2039年5月3日(火)〜5月22日(日) | 20日 | |
| 2039年5月31日(火)〜6月21日(火) | 22日 | |
| 2039年8月23日(火)〜9月17日(土) | 26日 |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 2040年2月28日(火)〜3月12日(月) | 14日 | |
| 2040年3月27日(火)〜4月22日(日) | 27日 | |
| 2040年5月11日(金)〜5月20日(日) | 10日 | |
| 2040年6月10日(日)〜6月17日(日) | 8日 | |
| 2040年12月4日(火)〜12月23日(日) | 20日 | |
| 2041年1月3日(木)〜1月20日(日) | 18日 | |
| 2041年8月27日(火)〜9月22日(日) | 27日 | |
| 2042年8月19日(火)〜9月13日(土) | 26日 | |
| 2043年5月19日(火)〜6月14日(日) | 27日 | |
| 2043年7月7日(火)〜7月12日(日) | 6日 | |
| 2043年12月1日(火)〜12月20日(日) | 20日 | |
| 2043年12月31日(木)〜2044年1月17日(日) | 18日 | |
| 2044年1月30日(土)〜2月14日(日) | 16日 | |
| 2044年2月29日(月)〜3月13日(日) | 14日 | |
| 2044年11月15日(火)〜12月11日(日) | 27日 | |
| 2046年7月10日(火)〜8月1日(水) | 23日 | |
| 2046年12月18日(火)〜2047年1月13日(日) | 27日 | |
| 2047年1月26日(土)〜2月10日(日) | 16日 | |
| 2047年2月25日(月)〜3月10日(日) | 14日 | |
| 2047年6月23日(日)〜6月30日(日) | 8日 | 閏月を含む |
| 2047年7月23日(火)〜7月28日(日) | 6日 | |
| 2047年12月10日(火)〜2048年1月5日(日) | 27日 | |
| 2048年9月8日(火)〜10月4日(日) | 27日 | |
| 2048年10月8日(木)〜11月1日(日) | 25日 | |
| 2049年6月8日(火)〜6月29日(火) | 22日 | |
| 2049年7月6日(火)〜8月1日(日) | 27日 |
| 期間 | 日数 | 注 |
|---|---|---|
| 2050年2月8日(火)〜2月21日(月) | 14日 | |
| 2050年3月8日(火)〜4月3日(日) | 27日 | |
| 2050年5月3日(火)〜5月20日(金) | 18日 | 閏月を含む |
| 2050年5月31日(火)〜6月26日(日) | 27日 | |
| 2050年7月19日(火)〜7月24日(日) | 6日 |
六害宿の数え方
六害宿(ろくがいしゅく)は、凌犯期間の中で、その日の宿が自分の本命宿から数えて決まった位置にある日です。凌犯期間の外では六害宿になりません。誰にとっての六害宿かは、本命宿によって変わります。
| 六害宿 | 本命宿から | 三九の位置 |
|---|---|---|
| 命宿 | 0(同じ宿) | 命 |
| 意宿 | +3 | 安(1巡目) |
| 事宿 | +9 | 業 |
| 克宿 | +12 | 安(2巡目) |
| 聚宿 | +15 | 壊(2巡目) |
| 同宿 | +19 | 栄(3巡目) |
三九の位置は、27宿を命・業・胎から始まる9宿ずつの3巡(命・栄・衰・安・危・成・壊・友・親)に分けたときの位置です。出典: nakshatra.tokyo「七曜凌犯の解説」。光晴堂の婁宿の運勢カレンダー(2027年1〜3月)の六害宿の表示と、位置が一致することを確かめました。
調べ方
- 対象の期間
- 1950〜2050年の全36,890日(日本時間の暦日)
- 旧暦
- 日本時間を基準に、新月と二十四節気の日付から天保暦の規則で計算しました(Swiss Ephemeris 2.09.03)。旧暦の計算は、国立天文台が公開する新月・二十四節気の時刻と照合しています
- 凌犯期間の判定
- 旧暦の各月の朔日の曜日を、八雲院と nakshatra.tokyo が載せている表(2サイトで同じ)に当てはめました
- 閏月
- 閏月は、同じ番号の月の行で判定しました(例: 閏4月は4月の行)。どちらの出典にも閏月の扱いは書かれていません
- 計算した日
- 2026年10月6日
読むときの注意
- このノートは、占いで使われている規則を計算で再現し、公開されている期間と照合したものです。結果を見る前に予測を立てて確かめる研究ではありません。
- 閏月を含む凌犯期間は、1950〜2050年で11期間ありました。閏月の扱いは出典で確かめられていないので、これらの期間は流派によって違う可能性があります。
