インド占星術で星座が変わる人の割合
研究ノート / 計算: 2026年9月14日 / 公開: 2026年9月17日
- 太陽の星座が変わる人
- 78.97%
- 年ごとの幅 77.2〜80.7%
- 月の星座が変わる人
- 78.95%
- 年ごとの幅 77.1〜80.8%
- 調べた生まれの日時
- 222,072
- 1950〜2025年
西洋占星術とインド占星術で星座が違う人は、太陽でも月でも約8割でした。変わるときは必ず、西洋式の1つ前の星座になります。生まれた年が新しいほど割合は少しずつ上がり、1950〜1959年生まれの77.46%から、2020〜2025年生まれの80.59%になりました。
なぜ星座が変わるのか
西洋占星術は、春分の日に太陽がある点(春分点)を牡羊座の0°にして星座を数えます(トロピカル)。インド占星術は、実際の星の並びを基準にして星座を数えます(サイドリアル)。
春分点は、地球の自転軸がゆっくり向きを変える「歳差」によって、星の並びに対して約72年に1°ずつ動いています。2つの数え方の起点の差をアヤナムシャと呼び、このページで使ったラヒリ方式では、1950年に23.17°、2025年に24.21°でした。
インド式の度数は、西洋式の度数からアヤナムシャを引いて求めます。星座1つの幅は30°なので、西洋式でその星座の中のアヤナムシャ(約24°)より手前にある天体は1つ前の星座に移り、それより先にある天体は同じ星座に残ります。30°のうち約24°の区間が移るので、割合はおよそ24÷30=80%になります。
アヤナムシャは10年で約0.14°増えるので、この考え方だと割合は10年で約0.47ポイント上がります。実際の計算でも、10年ごとの年代の差は太陽で0.43〜0.48ポイントでした。
年代別の割合
| 生まれた年 | 太陽 | 月 | 太陽(年ごとの幅) | 日時の数 |
|---|---|---|---|---|
| 1950〜1959年 | 77.46% | 77.43% | 77.2〜77.7% | 29,216 |
| 1960〜1969年 | 77.89% | 77.93% | 77.7〜78.1% | 29,224 |
| 1970〜1979年 | 78.36% | 78.40% | 78.2〜78.6% | 29,216 |
| 1980〜1989年 | 78.83% | 78.83% | 78.6〜79.0% | 29,224 |
| 1990〜1999年 | 79.28% | 79.25% | 79.0〜79.5% | 29,216 |
| 2000〜2009年 | 79.75% | 79.76% | 79.6〜79.9% | 29,224 |
| 2010〜2019年 | 80.22% | 80.14% | 80.0〜80.5% | 29,216 |
| 2020〜2025年 | 80.59% | 80.52% | 80.5〜80.7% | 17,536 |
| 全体(1950〜2025年) | 78.97% | 78.95% | 77.2〜80.7% | 222,072 |
年ごとの値を見る(1950〜2025年)
| 年 | 太陽 | 月 | アヤナムシャ |
|---|---|---|---|
| 1950 | 77.23% | 77.16% | 23.17° |
| 1951 | 77.33% | 77.64% | 23.18° |
| 1952 | 77.39% | 77.32% | 23.20° |
| 1953 | 77.40% | 77.53% | 23.21° |
| 1954 | 77.40% | 77.12% | 23.23° |
| 1955 | 77.47% | 77.09% | 23.24° |
| 1956 | 77.56% | 77.80% | 23.25° |
| 1957 | 77.53% | 77.36% | 23.27° |
| 1958 | 77.60% | 77.64% | 23.28° |
| 1959 | 77.67% | 77.60% | 23.29° |
| 1960 | 77.73% | 77.42% | 23.30° |
| 1961 | 77.67% | 77.98% | 23.32° |
| 1962 | 77.71% | 77.53% | 23.33° |
| 1963 | 77.77% | 77.71% | 23.34° |
| 1964 | 77.90% | 78.42% | 23.36° |
| 1965 | 77.91% | 78.18% | 23.37° |
| 1966 | 77.98% | 78.18% | 23.39° |
| 1967 | 77.98% | 77.91% | 23.40° |
| 1968 | 78.11% | 77.60% | 23.42° |
| 1969 | 78.12% | 78.36% | 23.43° |
| 1970 | 78.15% | 78.08% | 23.45° |
| 1971 | 78.22% | 78.32% | 23.46° |
| 1972 | 78.31% | 78.72% | 23.48° |
| 1973 | 78.29% | 78.39% | 23.49° |
| 1974 | 78.32% | 78.56% | 23.51° |
| 1975 | 78.39% | 78.05% | 23.52° |
| 1976 | 78.45% | 78.21% | 23.53° |
| 1977 | 78.42% | 78.73% | 23.54° |
| 1978 | 78.53% | 78.29% | 23.56° |
| 1979 | 78.56% | 78.66% | 23.57° |
| 1980 | 78.62% | 78.55% | 23.58° |
| 1981 | 78.60% | 78.56% | 23.59° |
| 1982 | 78.73% | 78.60% | 23.61° |
| 1983 | 78.73% | 78.77% | 23.62° |
| 1984 | 78.83% | 78.62% | 23.64° |
| 1985 | 78.90% | 78.97% | 23.65° |
| 1986 | 78.90% | 79.14% | 23.67° |
| 1987 | 78.94% | 78.63% | 23.68° |
| 1988 | 79.03% | 79.54% | 23.70° |
| 1989 | 79.01% | 78.90% | 23.71° |
| 1990 | 79.01% | 78.97% | 23.73° |
| 1991 | 79.11% | 79.35% | 23.74° |
| 1992 | 79.23% | 79.10% | 23.76° |
| 1993 | 79.25% | 79.28% | 23.77° |
| 1994 | 79.25% | 79.18% | 23.78° |
| 1995 | 79.28% | 79.01% | 23.80° |
| 1996 | 79.34% | 79.27% | 23.81° |
| 1997 | 79.35% | 79.28% | 23.82° |
| 1998 | 79.49% | 79.38% | 23.83° |
| 1999 | 79.52% | 79.69% | 23.85° |
| 2000 | 79.58% | 78.93% | 23.86° |
| 2001 | 79.59% | 79.97% | 23.87° |
| 2002 | 79.62% | 79.83% | 23.89° |
| 2003 | 79.66% | 79.38% | 23.90° |
| 2004 | 79.82% | 79.99% | 23.92° |
| 2005 | 79.79% | 79.66% | 23.93° |
| 2006 | 79.79% | 79.76% | 23.95° |
| 2007 | 79.79% | 80.27% | 23.96° |
| 2008 | 79.92% | 79.75% | 23.98° |
| 2009 | 79.93% | 80.03% | 23.99° |
| 2010 | 79.97% | 79.76% | 24.01° |
| 2011 | 80.07% | 80.10% | 24.02° |
| 2012 | 80.16% | 80.33% | 24.04° |
| 2013 | 80.10% | 79.55% | 24.05° |
| 2014 | 80.24% | 80.38% | 24.06° |
| 2015 | 80.24% | 80.24% | 24.07° |
| 2016 | 80.29% | 80.23% | 24.09° |
| 2017 | 80.34% | 80.48% | 24.10° |
| 2018 | 80.34% | 80.10% | 24.11° |
| 2019 | 80.48% | 80.24% | 24.13° |
| 2020 | 80.53% | 80.33% | 24.14° |
| 2021 | 80.51% | 80.58% | 24.15° |
| 2022 | 80.51% | 80.38% | 24.17° |
| 2023 | 80.62% | 80.82% | 24.18° |
| 2024 | 80.70% | 80.43% | 24.20° |
| 2025 | 80.68% | 80.58% | 24.21° |
調べ方
- 対象の期間
- 1950年1月1日〜2025年12月31日(世界時)
- 調べた日時
- 各日の0・3・6・9・12・15・18・21時(世界時)の8時点。合計222,072通り
- 天体暦
- Swiss Ephemeris 2.09.03(見かけの位置。月の天体暦ファイルを使用)
- アヤナムシャ
- ラヒリ
- 数え方
- 同じ日時について、西洋式(トロピカル)とインド式(サイドリアル)の黄経からそれぞれ星座を求め、違っていれば「変わった」と数えました
- 年代の割合
- 年代に含まれる日時をまとめて計算しました(変わった数の合計÷日時の数の合計)
- 計算した日
- 2026年9月14日
計算の条件は、結果を見る前に文書で決めました。
読むときの注意
- 生まれた日時が暦の上で均等にばらついていると仮定した値です。実際に生まれる人の多い季節や時刻の偏りは入れていません。
- アヤナムシャにはラヒリのほかにも複数の方式があり、方式によって起点が変わります。このページは、インド占星術で広く使われるラヒリだけで計算しました。
- 星座の境目の近くに天体がある人は、出生時刻や使うソフトによって結果が変わることがあります。自分の星座は、出生データから計算して確かめてください。
- 星座の数え方の違いを数えたもので、どちらの占星術が当たるかを示すものではありません。
🔮 自分の星座が西洋式とインド式でどう変わるか調べる
生年月日と出生地を入れると、西洋占星術のプチ鑑定と一緒に、インド式の太陽・月の星座と月のナクシャトラを表示します。登録不要・無料 →
引用するとき
このページの数値を引用するときは、ページ名とURLを添えてください。
無料プチ星読み 研究ノート「インド占星術で星座が変わる人の割合」(2026年9月14日計算)https://mini.mystic-uranai.com/mini/research/sign-shift